Арматура
Арматура
Наименование вида продукции | Длина,мм | НПЗ | Новороссийск | АЭМЗ | МЗБ | Тула |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А500С d-6 | 11700 | 66000 | ||||
Арматура А500С d-8 | 11700 | 63500 | 63000 | 59000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-10 | 11700 | 61000 | 63500 | 62000 | 59000 | |
Арматура А500С 11,7 d-12 | 11700 | 59000 | 59500 | 61500 | 58000 | 57500 |
Арматура А500С 11,7 d-14 | 11700 | 61500 | 57500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-16 | 11700 | 61500 | 57500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-18 | 11700 | 61500 | 57500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-20 | 11700 | 61500 | 57500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-22 | 11700 | 61500 | 61500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-25 | 11700 | 61500 | 57500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-28 | 11700 | 61500 | 61500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-32 | 11700 | 61500 | 57500 | 57000 | ||
Арматура А500С 11,7 d-36 | 11700 | 62500 | 57000 | |||
Арматура А500С 11,7 d-40 | 11700 | 62500 | 57000 | |||
Арматура А240 d-6 круг | 6000 | |||||
Арматура А240 d-8 круг | 6000 | |||||
Арматура А240 ф 10 круг | 11700 | 59000 | ||||
Арматура А240 ф 12 круг | 11700 | 60500 | ||||
Арматура А240 ф 16 круг | 11700 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-10 | 11700 | 63500 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-12 | 11700 | 61500 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-14 | 11700 | 61000 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-16 | 11700 | 61000 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-18 | 11700 | 61000 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-20 | 11700 | 61000 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-22 | 11700 | 61000 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-25 | 11700 | 61000 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-28 | 11700 | 64500 | ||||
Арматура А400 (25Г2С) d-32 | 11700 | 61000 | ||||
Труба круглая | ||||||
32х2,8 х 6000 | ||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-8 | ||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-10 | 63500 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-12 | 61500 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-14 | 61000 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-16 | 61000 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-18 | 61000 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-20 | 61000 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-22 | 61000 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-25 | 61000 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-28 | 64500 | |||||
Арматура А400 (25Г2С) d-32 | 61000 |
Круг
1 | Наименование вида продукции | Марка стали | Длина | НПЗ | Новороссийск | АЭМЗ | МЗБ | Москва | Тула |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
32 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
20 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
50 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
20 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
25 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
36 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
22 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
40 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
24 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
30 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
80 | Ст3сп5 | 6 | 60000 | ||||||
28 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
18 | Ст3сп5 | 6 | 55000 | ||||||
25 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
50 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
36 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
20 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
22 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
32 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
16 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
40 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
30 | 09г2с | 6 | 59000 | ||||||
Труба круглая | |||||||||
32х2,8 х 6000 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-8 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-10 | 63500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-12 | 61500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-14 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-16 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-18 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-20 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-22 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-25 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-28 | 64500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-32 | 61000 |
Прокат
1 | Наименование вида продукции | Марка стали | Длина | НПЗ | Новороссийск | АЭМЗ | МЗБ | Москва | Тула |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокат сортовой КВ10x10х6000-Ст3сп-3ГП | 67500 | ||||||||
Прокат сортовой КВ12x12х6000-Ст3сп-3ГП | 66500 | ||||||||
Прокат сортовой КВ14x14х6000-Ст3сп-3ГП | 66500 | ||||||||
Прокат сортовой КВ18x18х6000-Ст3сп-3ГП | 66500 | ||||||||
Прокат сортовой КВ25x25х6000-Ст3сп-3ГП | 66500 | ||||||||
Труба круглая | |||||||||
32х2,8 х 6000 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-8 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-10 | 63500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-12 | 61500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-14 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-16 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-18 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-20 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-22 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-25 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-28 | 64500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-32 | 61000 |
Уголок
1 | Наименование вида продукции | Марка стали | Длина | НПЗ | Новороссийск | АЭМЗ | МЗБ | Москва | Тула |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25*25*3*6000 | 73500 | ||||||||
25*25*4*6000 | 75500 | ||||||||
32*32*3*6000 | 75500 | ||||||||
30*30*4*6000 | |||||||||
35*35*3*6000 | 73500 | ||||||||
40*40*3*6000 | 75500 | ||||||||
Труба круглая | |||||||||
32х2,8 х 6000 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-8 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-10 | 63500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-12 | 61500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-14 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-16 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-18 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-20 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-22 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-25 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-28 | 64500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-32 | 61000 |
Швеллер
1 | Наименование вида продукции | Марка стали | Длина | НПЗ | Новороссийск | АЭМЗ | МЗБ | Москва | Тула |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8У | 74500 | ||||||||
8П | 71500 | ||||||||
10У | 71500 | ||||||||
10П | 71500 | ||||||||
Полоса 40*4*6000 | 73500 | ||||||||
Полоса 50*5*6000 | 73500 | ||||||||
Труба круглая | |||||||||
32х2,8 х 6000 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-8 | |||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-10 | 63500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-12 | 61500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-14 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-16 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-18 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-20 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-22 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-25 | 61000 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-28 | 64500 | ||||||||
Арматура А400 (25Г2С) d-32 | 61000 |